PLPG 2014 KOTA BOGOR - PUTARAN 3
Identitas peserta yang berwarna kuning harus mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA) di Universitas Pakuan pada tanggal 15 Agustus 2014, pukul 08:00 WIB
DAFTAR PESERTA PLPG TAHAP 3
16 - 25 AGUSTUS 2014
DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR
* Untuk mempermudah pencarian tekan tombol ctrl+F kemudian ketikan No. Peserta / Nama lengkap| No | NO PESERTA | NAMA | JENIS KEL | INSTANSI | MAPEL | TEMPAT |
| 1 | 14026102710046 | Ling Ling | P | SDS Bogor Raya | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 2 | 14026102710218 | Frida Leman | P | SDS Bogor Raya | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 3 | 14026102710326 | Indah Sofiani | P | SDS Bogor Raya | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 4 | 14026102711632 | RUKMAWATI | P | SDN POLISI 2 | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 5 | 14026102710671 | EVY AFIFAH HURRIYATI | P | SDS IT Al - Azzar | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 6 | 14026102710551 | RIAL ERLITA | P | SDN NEGLASARI | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 7 | 14026102711415 | LENA MISKA | P | SDN NEGLASARI | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 8 | 14026115710058 | BEDAH JUBAEDAH | P | SMK BINA SEJAHTERA 1 KOTA BOGOR | B. Inggris | Hotel Mars |
| 9 | 14026115710113 | Siti Halimah | P | SMK PEMBANGUNAN KOTA BOGOR | B. Inggris | Hotel Mars |
| 10 | 14026115710243 | DISNITA ANGGRAINI | P | SMPN 2 | B. Inggris | Hotel Mars |
| 11 | 14026115710439 | EKA KUSUMAENI | P | SMK BINA SEJAHTERA 1 KOTA BOGOR | B. Inggris | Hotel Mars |
| 12 | 14026115710705 | DIMAS NURAINI RAHMAWATI | P | SMK BINA SEJAHTERA 2 KOTA BOGOR | B. Inggris | Hotel Mars |
| 13 | 14026115710807 | AOLIYA YUSMAN | P | SMPN 4 | B. Inggris | Hotel Mars |
| 14 | 14026115710809 | LILIES SYAMSIAH | P | SMK BINA SEJAHTERA 1 KOTA BOGOR | B. Inggris | Hotel Mars |
| 15 | 14026115710893 | SRI WAHYUNI | P | SMP PGRI 9 KOTA BOGOR | B. Inggris | Hotel Mars |
| 16 | 14026115710995 | DETTY RATNA NIRMALA | P | SMP YZA 1 BOGOR | B. Inggris | Hotel Mars |
| 17 | 14026115711040 | JOKO DARMANTO | L | SMA SILIWANGI KOTA BOGOR | B. Inggris | Hotel Mars |
| 18 | 14026115711164 | RIYANTI | P | SMPN 17 | B. Inggris | Hotel Mars |
| 19 | 14026115610170 | PEPEN JAJULI | L | SMP DARMA BAKTI | B. Indonesia | Hotel Mars |
| 20 | 14026115610298 | TUTI NURHAYATI | P | SMPN 17 | B. Indonesia | Hotel Mars |
| 21 | 14026115610427 | AGUS HARYONO | L | SMK TRI DHARMA 4 KOTA BOGOR | B. Indonesia | Hotel Mars |
| 22 | 14026115610506 | DEASY SUPARTINI | P | SMK BINA SEJAHTERA 1 KOTA BOGOR | B. Indonesia | Hotel Mars |
| 23 | 14026115610531 | DINI SAPTARIANI | P | SMKN 1 KOTA BOGOR | B. Indonesia | Hotel Mars |
| 24 | 14026115610878 | CUCU AWALINA | P | SMPN 7 | B. Indonesia | Hotel Mars |
| 25 | 14026115610936 | Lina Hidayati | P | SMP REGINA PACIS BOGOR | B. Indonesia | Hotel Mars |
| 26 | 14026115611037 | Darmawati | P | SMP KOSGORO | B. Indonesia | Hotel Mars |
| 27 | 14026115611151 | LUSI WIDIANTI | P | SMP BHAKTI TARUNA 2 | B. Indonesia | Hotel Mars |
| 28 | 14026115611359 | SITI HOERIYYAH | P | SMK YKTB 3 KOTA BOGOR | B. Indonesia | Hotel Mars |
| 29 | 14026115611431 | ADE SUGIAWAN | L | SMKN 3 KOTA BOGOR | B. Indonesia | Hotel Mars |
| 30 | 14026115611675 | MIRA ANDAYANI SANUSI | P | SMPN 4 | B. Indonesia | Hotel Mars |
| 31 | 14026115410097 | ARIA SAMUDRA | L | SMA PGRI 1 KOTA BOGOR | PKn | Hotel Mars |
| 32 | 14026115410251 | Budyana | L | SMK BINA WARGA 1 KOTA BOGOR | PKn | Hotel Mars |
| 33 | 14026115410499 | BENNY DWIKORA S | L | SMP HARAPAN SISWA KOTA BOGOR | PKn | Hotel Mars |
| 34 | 14026115410631 | SITI AISAH | P | SMPN 14 | PKn | Hotel Mars |
| 35 | 14026115410643 | R RORO WURYANTINI | P | SMPN 4 | PKn | Hotel Mars |
| 36 | 14026115410734 | CHRISTIANA SUPARYANTI | P | SMP BUDI MULIA | PKn | Hotel Mars |
| 37 | 14026115411163 | YAYAT SURYATNA | L | SMPN 2 | PKn | Hotel Mars |
| 38 | 14026115411188 | IIS NILAM JUWITA | P | SMPN 4 | PKn | Hotel Mars |
| 39 | 14026115411487 | BASIRUN | L | SMK BINA SEJAHTERA 2 KOTA BOGOR | PKn | Hotel Mars |
| 40 | 14026115411694 | Amaliah Lestarini | P | SMK AK YKPI KOTA BOGOR | PKn | Hotel Mars |
| 41 | 14026109710595 | Siti Suryati | P | SMPN 17 | IPA | Hotel Mars |
| 42 | 14026109710726 | ACHMAD KAMAL | L | SMP PGRI 4 KOTA BOGOR | IPA | Hotel Mars |
| 43 | 14026109710909 | FITRI RAHMAWATI | P | SMP CEMPAKA KOTA BOGOR | IPA | Hotel Mars |
| 44 | 14026109711119 | Encep Suwandi | L | SMK SIROJUL HUDA 1 | IPA | Hotel Mars |
| 45 | 14026109711486 | PUPETA | P | SMPN 11 | IPA | Hotel Mars |
| 46 | 14026109711534 | RINI TRI WIDYASTUTI | P | SMP KESATUAN KOTA BOGOR | IPA | Hotel Mars |
| 47 | 14026110010666 | NENENG SUNENGSIH | P | SMP YAPSIDA KOTA BOGOR | IPS | Hotel Mars |
| 48 | 14026110010674 | FERI MARJUAN | L | SMPN 1 | IPS | Hotel Mars |
| 49 | 14026110010787 | ANWAR ISKANDAR | L | SMP MUTIARA KARTINI | IPS | Hotel Mars |
| 50 | 14026110010963 | OFFI NUR EVA SARI | P | SMPN 17 | IPS | Hotel Mars |
| 51 | 14026110011358 | Siti Mariam | P | SMP PANDUTAMA BOGOR | IPS | Hotel Mars |
Comments