PLPG 2014 KOTA BEKASI - PUTARAN 3
Identitas peserta yang berwarna kuning harus mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA) di Universitas Pakuan pada tanggal 15 Agustus 2014, pukul 08:00 WIB
DAFTAR PESERTA PLPG TAHAP 3
16 - 25 AGUSTUS 2014
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI
* Untuk mempermudah pencarian tekan tombol ctrl+F kemudian ketikan No. Peserta / Nama lengkap| No | NO PESERTA | NAMA | JENIS KEL | INSTANSI | MAPEL | TEMPAT |
| 1 | 14026515710048 | SITI NURHAYATI | P | SMP AL-WATHONIYAH | B. Inggris | Hotel Mars |
| 2 | 14026515710361 | MIMI MISROHAH | P | SMAN 16 BEKASI | B. Inggris | Hotel Mars |
| 3 | 14026515710395 | Roy Altur Robinson | L | SMA Kristen Penabur | B. Inggris | Hotel Mars |
| 4 | 14026515710518 | ENTIH | P | SMK GLOBAL SURYA MANDIRI | B. Inggris | Hotel Mars |
| 5 | 14026515710672 | UNAYA | P | SMP DRIEWANTI | B. Inggris | Hotel Mars |
| 6 | 14026515710714 | Rendra Surya Lesmana, SS | L | SMK BINA KARYA MANDIRI | B. Inggris | Hotel Mars |
| 7 | 14026515711227 | AGUS SALIM | L | SMP PATRIOT | B. Inggris | Hotel Mars |
| 8 | 14026515711316 | MUHAMAD AMIN | L | SMP PGRI 3 BEKASI | B. Inggris | Hotel Mars |
| 9 | 14026515711348 | HILAL MUWAHID | L | SMK GELORA BEKASI | B. Inggris | Hotel Mars |
| 10 | 14026515711386 | ANIS MARIA NIAYATI | P | SMP TAMAN SISWA | B. Inggris | Hotel Mars |
| 11 | 14026515711551 | Yuliasman | L | SMP ISLAM AL-IKHLAS | B. Inggris | Hotel Mars |
| 12 | 14026515711892 | ZAKIAH ALAWIYAH | P | SMP PGRI PONDOKGEDE | B. Inggris | Hotel Mars |
| 13 | 14026515712056 | ELFI SUYANTI | P | SMAN 1 BEKASI | B. Inggris | Hotel Mars |
| 14 | 14026515712191 | Kurniawan, S.Pd | L | SMK BINA KARYA MANDIRI | B. Inggris | Hotel Mars |
| 15 | 14026515712216 | VERONIKA HASTIN SEJATI | P | SMA MARSUDIRINI | B. Inggris | Hotel Mars |
| 16 | 14026515712408 | LILIS APRIANI | P | SMK KARYA GUNA 2 | B. Inggris | Hotel Mars |
| 17 | 14026515712418 | Hary Supriyanto Effendi, S.Pd | L | SMK BINA KARYA MANDIRI | B. Inggris | Hotel Mars |
| 18 | 14026515712703 | SITI ROHANAH | P | SMK GLOBAL PRIMA ISLAMIC | B. Inggris | Hotel Mars |
| 19 | 14026515712740 | MUKRAM, S.Pd | L | SMK YPP | B. Inggris | Hotel Mars |
| 20 | 14026515712780 | MELANIE SEPTININGTYAS WAHONO | P | SMP PELITA ALAM | B. Inggris | Hotel Mars |
| 21 | 14026515712912 | NARSIH SUPRIANTI | P | SMK Binakarya Mandiri 2 | B. Inggris | Hotel Mars |
| 22 | 14026515713278 | DESSY IKAWATI | P | SMK Catur Global | B. Inggris | Hotel Mars |
| 23 | 14026515713918 | YAOMAL YULIUSMAN | L | SMK AL BAHRI | B. Inggris | Hotel Mars |
| 24 | 14026515714272 | SITI ROMLAH | P | SMK GLOBAL SURYA MANDIRI | B. Inggris | Hotel Mars |
| 25 | 14026515714555 | LUSI YUSRI | P | SMKN 1 KOTA BEKASI | B. Inggris | Hotel Mars |
| 26 | 14026515714677 | ODIK SUMARDI | L | SMP Global Insani | B. Inggris | Hotel Mars |
| 27 | 14026515714688 | EKA SURYANI | P | SMK MANDALAHAYU 2 | B. Inggris | Hotel Mars |
Comments