PLPG 2014 KABUPATEN SUKABUMI - PUTARAN 3
sumber : universitas pakuan bogor
Keterangan :Identitas peserta yang berwarna kuning harus mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA) di Universitas Pakuan pada tanggal 15 Agustus 2014, pukul 08:00 WIB
DAFTAR PESERTA PLPG TAHAP 3
16 - 25 AGUSTUS 2014
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI
* Untuk mempermudah pencarian tekan tombol ctrl+F kemudian ketikan No. Peserta / Nama lengkap| No | NO PESERTA | NAMA | JENIS KEL | INSTANSI | MAPEL | TEMPAT |
| 1 | 14020602711385 | ENTIN SARIANTIN | P | SD PUI LEBAKSIRNA | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 2 | 14020602711628 | USEP SUWARDI | L | SDN SINDANGSARI | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 3 | 14020602712322 | AI SUKAESIH | P | SDN 1 KARANGTENGAH | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 4 | 14020602711205 | USEP GRAMELDA | L | SDN 2 CIENGANG | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 5 | 14020602711965 | ATJEP | L | SDN CIAMBARKOLOT | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 6 | 14020602711690 | YULIYANTI | P | SDN 2 CISAAT | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 7 | 14020615711363 | TETI NATALIAWATI SRI HARTINI | P | SMPN 1 CIDADAP | B. Inggris | Hotel Mars |
| 8 | 14020615711450 | Wahyu Ramadyan | L | SMP PLUS MADINAH TUNNAJAH | B. Inggris | Hotel Mars |
| 9 | 14020615610083 | YANI SURYANI | P | SMK BAHARI GUPPI | B. Indonesia | Hotel Mars |
| 10 | 14020615610497 | ASMI NURMALA | P | SMAN 1 PARAKANSALAK | B. Indonesia | Hotel Mars |
| 11 | 14020615610884 | Ika Pratiwi | P | SMPN 5 Surade | B. Indonesia | Hotel Mars |
| 12 | 14020615612208 | MIRA NURAENI | P | SMP RISALATUL UMMAH CISOLOK | B. Indonesia | Hotel Mars |
| 13 | 14020615410684 | H. Iskandar MS, SmHk, S.PdI | L | SMP DAARUL FALAAH CISAAT | PKn | Hotel Mars |
| 14 | 14020609710611 | SAEPULLOH | L | SMK TERPADU 1 YASPIDA | IPA | Hotel Mars |
| 15 | 14020609711449 | RINDA RUSTINA | P | SMP PGRI PELABUHANRATU | IPA | Hotel Mars |
| 16 | 14020609711500 | IWAN SURYAWAN | L | SMPN 1 SUKALARANG | IPA | Hotel Mars |
| 17 | 14020609711647 | AGUS MUHARAM | L | SMPN 1 KEBONPEDES | IPA | Hotel Mars |
| 18 | 14020609711736 | ANDRY SETIA NUGRAHA | L | SMK LODAYA | IPA | Hotel Mars |
| 19 | 14020610012052 | HJ. NURJANAH | P | SMP ISLAM AS SYAFIIYAH | IPS | Hotel Mars |
Comments