PLPG 2014 KABUPATEN BOGOR - PUTARAN 3
http://www.unpak.ac.id/index.php/component/content/article?layout=edit&id=137
Keterangan :
Identitas peserta yang berwarna kuning harus mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA) di Universitas Pakuan pada tanggal 15 Agustus 2014, pukul 08:00 WIB
Identitas peserta yang berwarna kuning harus mengikuti Uji Kompetensi Awal (UKA) di Universitas Pakuan pada tanggal 15 Agustus 2014, pukul 08:00 WIB
DAFTAR PESERTA PLPG TAHAP 3
16 - 25 AGUSTUS 2014
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
* Untuk mempermudah pencarian tekan tombol ctrl+F kemudian ketikan No. Peserta / Nama lengkap
| No | NO PESERTA | NAMA | JENIS KEL | INSTANSI | MAPEL | TEMPAT |
| 1 | 14020502714302 | NURHAYATI | P | SDN CIBATOK 02 | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 2 | 14020502714320 | NENDEN SINTA DEWI | P | SDN PABUARAN 01 | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 3 | 14020502714324 | SHARIPAH | P | SDS BINA ILMU | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 4 | 14020502714335 | KENIK MARDIATI | P | SDN CIRIUNG 02 | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 5 | 14020502714356 | darwinsyah | L | SDS SCHOOL OF UNIVERSE | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 6 | 14020502714359 | DEULIS NURAINI | P | SDN BOJONGGEDE 06 | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 7 | 14020502714364 | LILIS AMALIA | P | SDN PAGELARAN 04 | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 8 | 14020502714366 | IMAM WIJAYA | L | SDN SIDAMULYA | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 9 | 14020502714383 | FETTI DAHLIA | P | SDN PASIRANGIN 06 | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 10 | 14020502714420 | RAHAYU AFRIYANTI | P | SDN BENDUNGAN 01 | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 11 | 14020502714433 | SANTI ELIS | P | SDN SUKAMANAH 02 | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 12 | 14020502714437 | DAYAT | L | SDN CICADAS 02 | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 13 | 14020502714451 | HUSNIAWATI | P | SDN PASIR MADANG 02 | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 14 | 14020502714470 | ASTUTIK | P | SDS TIARA SCHOOL II | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 15 | 14020502714507 | Hj.YUNINGSIH | P | SDN CIBANDAWA | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 16 | 14020502714515 | YUNIYARTI | P | SDS Pelita Atsiri Permai | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 17 | 14020502714516 | NANDANG RUHIAT | L | SDS BHAKTI PERTIWI | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 18 | 14020502718600 | SULAIMAN ROSYID | L | SDS IT MISBAHUSSUDUR | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 19 | 14020502718636 | SITI NURKAMILAH | P | SDS Al-Iman | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 20 | 14020502718689 | SOLYATI | P | SDS Al-Iman | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 21 | 14020502710046 | AISAH AMINI RIFKA M. | P | SDS GLOBAL MANDIRI | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 22 | 14020502711524 | Yuliati | P | SDN CIKARET JAYA | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 23 | 14020502710038 | KUSMA | L | SDN CIARUTEUN ILIR 04 | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 24 | 14020502710058 | EKASARI DWI SISTYANNI | P | SDS ISLAM TERPADU ASSALAAM | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 25 | 14020502710545 | OSAD | L | SDN SUKAHARJA 01 | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 26 | 14020502711012 | RITA HERAWATI | P | SDN CITATAH JAYA | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 27 | 14020502711102 | ASEP SUPRIATNA | L | SDN PASIRMUNCANG 02 | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 28 | 14020502711119 | ATA PANJIANA | L | SDN CIBULAKAN | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 29 | 14020502711132 | SITI AISAH YULIANA SARI | P | SDS NURUL IMAN | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 30 | 14020502711138 | JERTO AGEN KUPER BERUTU | L | SDN NEGLASARI | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 31 | 14020502711718 | IDA CHAERONI | P | SDN SASAK PANJANG 01 | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 32 | 14020502710151 | HERMAWAN | L | SDN SIRNAJAYA 04 | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 33 | 14020502710421 | JOHAN MARUANELA | L | SDN IWUL 03 | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 34 | 14020502710409 | KUSNADI | L | SDN KERTAJAYA 05 | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 35 | 14020502711275 | ADE SUSANTO | L | SDN GUNUNG LEUTIK | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 36 | 14020502711396 | PURWANTI | P | SDN CIJUJUNG 02 | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
| 37 | 14020515613940 | IYON MUHDIYATI | P | SMK MUHAMMADIYAH 1 | B. Indonesia | Hotel Mars |
| 38 | 14020515614093 | FITRI ASTUTI | P | SMA CITRA MADANI | B. Indonesia | Hotel Mars |
| 39 | 14020515614422 | POPPI TITIS AYU PURNAMASARI | P | SMK IBNU AQIL | B. Indonesia | Hotel Mars |
| 40 | 14020515410089 | MUHLISIN | L | SMA AL ASHRIYAH NURUL IMAN | PKn | Hotel Mars |
| 41 | 14020515410155 | NILA EFRIYANTI | P | SMPS WIRA BUANA | PKn | Hotel Mars |
| 42 | 14020515410232 | SAEPUDIN | L | SMK NURUL HIDAYAH 2 | PKn | Hotel Mars |
| 43 | 14020515410718 | VENTI RAHMAWATI | P | SMP ISLAM AL GHOZALI | PKn | Hotel Mars |
| 44 | 14020515410719 | TSAMROTUL BASYIROH | P | SMA DWIWARNA | PKn | Hotel Mars |
| 45 | 14020515410833 | YAYUK MUNAWAROH | P | SMPS PUTRA PAKUAN BOGOR | PKn | Hotel Mars |
| 46 | 14020515411063 | TUPAMI | P | SMK WIRABUANA 2 | PKn | Hotel Mars |
| 47 | 14020515411087 | DENNY ZAHURI | L | SMK(SMIP) TAMAN WISATA | PKn | Hotel Mars |
| 48 | 14020515411231 | AHMAD SUMARNA,S.Pd | L | SMK YASI 2 | PKn | Hotel Mars |
| 49 | 14020515411326 | DEDE TJAHJANA | L | SMKN 1 BOJONGGEDE | PKn | Hotel Mars |
| 50 | 14020515412122 | DYAH SILVIANINGRUM | P | SMK WIRABUANA 2 | PKn | Hotel Mars |
| 51 | 14020515412573 | YOERISNA OKTORA | P | SMPS MUH PABUARAN | PKn | Hotel Mars |
| 52 | 14020515412964 | HENDRIYANA | L | SMPS MUH PURASEDA | PKn | Hotel Mars |
| 53 | 14020515413170 | DWI BUDHI YANTO | L | SMK PANTI KARYA 3 | PKn | Hotel Mars |
| 54 | 14020515413209 | MULYADI | L | SMK MANDIRI | PKn | Hotel Mars |
| 55 | 14020515413936 | UGI FEBRIANA | L | SMK YASTRIF 1 | PKn | Hotel Mars |
| 56 | 14020515418250 | SAHONO | L | SMK TEKNOMEDIKA PLUS | PKn | Hotel Mars |
| 57 | 14020509710069 | IWAN KURNIAWAN | L | SMPN 2 CIBUNGBULANG | IPA | Hotel Mars |
| 58 | 14020509710266 | ENTIS SUTISNA | L | SMP MUHAMMADIYAH JASINGGA | IPA | Hotel Mars |
| 59 | 14020509710407 | JAMALUDIN | L | SMPS MUH 2 LEUWILIANG | IPA | Hotel Mars |
| 60 | 14020509710441 | SUPRIHATIN | P | SMPS Darma Nusa Ciomas | IPA | Hotel Mars |
| 61 | 14020509710655 | YOSA TAUFIQ ISMAIL | L | SMK PELITA 1 | IPA | Hotel Mars |
| 62 | 14020509710823 | APRILIYAH DIAH PUSPITASARI | P | SMPS MUH PABUARAN | IPA | Hotel Mars |
| 63 | 14020509710943 | HERA SUHARA | L | SMPS YAPSA | IPA | Hotel Mars |
| 64 | 14020509711304 | SRI WULANDARI | P | SMPN 3 GN PUTRI | IPA | Hotel Mars |
| 65 | 14020509711498 | ANISAH, S.Pd | P | SMPS SEJAHTERA 4 DRAMAGA | IPA | Hotel Mars |
| 66 | 14020509711687 | EVA SUSANTI | P | SMPN 2 Leuwisadeng | IPA | Hotel Mars |
| 67 | 14020509711765 | ETI SUPRIATI | P | SMPS AL BASYARIAH | IPA | Hotel Mars |
| 68 | 14020509711781 | MUHAMAD HARTOMO | L | SMK PGRI 2 CIBINONG | IPA | Hotel Mars |
| 69 | 14020509712338 | DEDI SUPRIADI | L | SMPN 1 SUKAJAYA | IPA | Hotel Mars |
| 70 | 14020509712753 | AGUS SUHENDIE NS | L | SMPS AL IHSAN | IPA | Hotel Mars |
| 71 | 14020509712889 | YULVITA HADI YARTI | P | SMPS PELITA HARAPAN | IPA | Hotel Mars |
| 72 | 14020509713498 | RINA ANGGRAENI | P | SMP ISLAM PARUNG | IPA | Hotel Mars |
| 73 | 14020509713604 | LELIANA DWIYANTI | P | SMP PGRI RUMPIN | IPA | Hotel Mars |
| 74 | 14020509714087 | PUTRI SUCI RAHAYU | P | SMP ASABA | IPA | Hotel Mars |
| 75 | 14020510010120 | ENONG LATIPAH | P | SMP AL-IJTIHAD | IPS | Hotel Mars |
| 76 | 14020510010274 | MUHAMAD NURDIN SAPUTRA | L | SMPS YAPSA | IPS | Hotel Mars |
| 77 | 14020510010304 | TITA AJIPRAJA | L | SMP CIMULANG | IPS | Hotel Mars |
| 78 | 14020510010765 | HASBULLAH | L | SMPS GEMA NUSANTARA | IPS | Hotel Mars |
| 79 | 14020510011259 | FIKHUDDIN | L | SMPS PLUS AL HIDAYAH | IPS | Hotel Mars |
| 80 | 14020510011628 | SULAIMAN | L | SMPS DARUSSOLIHIN | IPS | Hotel Mars |
| 81 | 14020510011952 | RESTI PUJIANTI | P | SMPS GLOBAL MANDIRI | IPS | Hotel Mars |
| 82 | 14020510012446 | R. KOMARUDIN | L | SMPS YPB CILEUNGSI | IPS | Hotel Mars |
| 83 | 14020510012516 | ROBIAH | P | SMPS PLUS ARRUSYDA | IPS | Hotel Mars |
| 84 | 14020510012819 | EUIS YULITA | P | SMP BUMI SEJAHTERA | IPS | Hotel Mars |
| 85 | 14020510012931 | ITA AGUSTINA DEWI | P | SMP Informatika Bina Generasi | IPS | Hotel Mars |
| 86 | 14020510013040 | NORKUSUMAWATI | P | SMPS PGRI GANDOANG | IPS | Hotel Mars |
| 87 | 14020510013138 | Haryono | L | SMPS NURUL HIKMAH | IPS | Hotel Mars |
| 88 | 14020510013524 | IIS AMALIA AS | P | SMP AL-IJTIHAD | IPS | Hotel Mars |
| 89 | 14020510013538 | SHOLAHUDDIN AL AYUBI | L | SMPS ISLAM TERPADU KAHFI | IPS | Hotel Mars |
| 90 | 14020510013881 | Tajun Nasroh Qurhi | L | SMPS Informatika | IPS | Hotel Mars |
| 91 | 14020510013926 | NANA ROSIANA | P | SMPN 1 Tajurhalang | IPS | Hotel Mars |
| 92 | 14020502713437 | ROSNI NIWATSA | P | SDS KRISTEN PENABUR KOTA WISATA | Guru Kelas SD | Hotel Mars |
Comments